品牌 | Becker/德国贝克 | 输送介质 | 油泵 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮数目 | 单级 |
德国贝克(BECKER)油润滑式真空泵U4.100
贝克真空泵U4系列U4.20,U4.40,U4.70,U4.100,U4.165,U4.190,U4.250,U4.400,U4.630
专业人员维修,进口配件,保证质量,经检测达到出厂标准,放心使用!
由标准电机驱动,内置止回阀防止停机时的返流
结构紧凑,操作维护简便,可根据不同应用设备附件
风冷,油循环润滑,内置油雾过滤器,排气洁净
低振动,噪声小,适合广泛的工业用途
真空泵浦为设计简单,结构牢固之迴轉滑动叶片式真空泵浦。其排气量由7.2至1750M3/hr规格齐全.
用途
贝克真空泵运转可靠,已成功的被应用在食品包装,医疗设备,真空干燥,真空吸引,纸张加工以及含挥发性或腐蚀性等气体之化学制程
型 号 | 大吸 | 大 | 转速 | 噪音 | 长 | 宽 | 高 | 入口 | 重 | |
气量 | 真空 | RPM | 等级 | 度 | 度 | 度 | 螺纹 | 量 | ||
m3/h@ | Kpa(mbar) | @50Hz | dB(A)50Hz | mm | mm | mm | 口径 | Kg | ||
50Hz | @50Hz | -2 | DIN456325-1 | -4 | -4 | -4 | G〞 | |||
-3 | ||||||||||
安装的大电机功率 | 单相电机 | 三相电机 V | ||||||||
KW@50HZ | V±10% 50+60Hz | |||||||||
U3.6 | 6.7 | 0.30(3.0) | 1420 | 48 | 342 | 187 | 174 | 3月4日 | 14 | |
0.25 | 230 | 175-260/300-450V 50Hz | ||||||||
202-300/350-520V 60Hz | ||||||||||
U4.20 | 18 | 0.05(0.5) | 2820 | 63 | 336 | 305 | 218 | 1月2日 | 20 | |
0.55 | 230 | 190-260/300-450V 50Hz | ||||||||
225-300/390-520V 60Hz | ||||||||||
U4.40 | 41 | 0.05(0.5) | 2920 | 69 | 462 | 301 | 268 | 1 | 38 | |
1.5 | 200-240 | 190-254/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.70SA/K | 63 | 0.30(3.0) | 1420 | 67 | 725 | 374 | 300 | 11月4日 | 62 | |
2.4 | -1 | 190-255/300-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.70 F/K | 63 | 0.05(0.5) | 1420 | 67 | 725 | 374 | 300 | 11月4日 | 62 | |
2.4 | -1 | 190-255/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.100SA/K | 100 | 0.30(3.0) | 1420 | 67.5 | 780 | 374 | 300 | 11月4日 | 65 | |
2.4 | -1 | 190-255/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.100F/K | 100 | 0.05(0.5) | 1420 | 67.5 | 780 | 374 | 300 | 11月4日 | 65 | |
2.4 | -1 | 190-255/330-440V 50Hz | ||||||||
190-290/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.165SA/K | 160 | 0.30(3.0) | 1440 | 71 | 900 | 531 | 415 | 2 | 129 | |
4 | -1 | 190-254/330-440V 50Hz | ||||||||
190-288/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.165F/K | 160 | 0.05(0.5) | 1440 | 71 | 900 | 531 | 415 | 2 | 129 | |
4 | -1 | 190-254/330-440V 50Hz | ||||||||
190-288/330-500V 60Hz | ||||||||||
U4.190SA/K | 184 | 0.30(3.0) | 1450 | 73 | 998 | 531 | 415 | 2 | 163 | |
5.5 | -1 | 340-430/588-745V 50Hz | ||||||||
340-500/588-866V 60Hz | ||||||||||
U4.190F/K | 184 | 0.05(0.5) | 1450 | 73 | 998 | 531 | 415 | 2 | 163 | |
5.5 | -1 | 340-430/588-745V 50Hz | ||||||||
340-500/588-866V 60Hz | ||||||||||
U4.250SA/K | 240 | 0.30(3.0) | 1460 | 73 | 1084 | 531 | 415 | 2 | 178 | |
7.8 | -1 | 340-430/588-745V 50Hz | ||||||||
340-500/588-866V 60Hz | ||||||||||
U4.250 F/K | 240 | 0.05(0.5) | 1460 | 73 | 1084 | 531 | 415 | 2 | 178 | |
7.8 | -1 |
德国贝克(BECKER)油润滑式真空泵
东莞市揖电真空机电设备有限公司是一家长期服务于真空泵领域内设备及配件的高科技企业,注册资金2000万元,销售人员及技术人员已达30多个,自公司成立起一直致力于真空设备及配件的研究、推广、销售、安装及维修领域。
本公司经过多年不懈的努力,已拥有一支丰富经验的专业销售团队及IT精英人员,所经营的产品国内外,现已与国内外多家大型企业保持着长期的合作关系,本公司产品以质量优良、操作简单、性价比高及周到的售后服务等广受市场好评,使得公司的效益得到迅速发展,为公司的长远发展打下牢固的基础;现公司已在苏州,成都,长沙均有分公司,总部设为东莞市。目前为中国地区进口真空泵售后服务公司。
公司主要经营:进口德国BECKER贝克、德国BUSCH普旭、法国LEYBOLD莱宝、德国RIETSCHLE伟力(里其乐)、英国爱德华(EDWARDS),安捷伦(AGILENT),阿*真空泵,阿尔卡特真空泵,韩国斗一(MVO),日本ORION好利旺;日本爱发科:并提供优惠的真空泵配件(进口):油雾分离器、碳精片、叶片、真空泵油、密封套件、空气过滤器、轴承、单向阀、连轴器、止回阀、机油格等;